Ringgrößetabelle
Größe | Inch (Umfang) | Millimeter (Umfang) | ||
---|---|---|---|---|
Kinder Größe XS | 1 3/4 | 44.5 | 3 | 44 |
Kinder Größe S | 1 25/32 | 45.2 | 3.5 | 45 |
Kinder Größe M | 1 13/16 | 46 | 4 | 47 |
Kinder Größe L | 1 7/8 | 47.6 | 4.5 | 49 |
Damen Größe S | 2 1/16 | 52.4 | 6 | 52 |
Damen Größe M | 2 1/8 | 54 | 7 | 55 |
Damen Größe L | 2 1/4 | 57.2 | 8 | 57 |
Herren Größe S | 2 5/16 | 58.7 | 9 | 59 |
Herren Größe M | 2 7/16 | 61.9 | 10 | 62 |
Herren Größe L | 2 9/16 | 65.1 | 11 | 65 |
Wie Sie Ihre Ringgröße bestimmen?
- Laden Sie die PDF
- Drucken Sie es mit einem Seitengröße von 100%.
- Überprüfen Sie vor dem Drucken den Seitenmaßstab in den Druckeinstellungen
- Vergleichen Sie ein Lineal oder einen US Vierteldollar mit den Vorlagen auf der rechten Seite, um sicherzugehen, dass das Dokument in der richtigen Größe gedruckt wurde.
Die Markierungen des Lineals sollten präzise passen und der US Vierteldollar sollte die Kreisform komplett ausfüllen.